SKV Mörfelden
Aus Trampolinwiki
| SKV 1879 e.V. Mörfelden | |
|---|---|
| |
| Adresse | 64546 Mörfelden |
| Verband | Hessischer Turnverband |
| Trampolin seit | 1967 |
| Internetseite | SKV Mörfelden |
(SKV 1879 e.V. Mörfelden)
Statistik
| Mitglieder: | 3.500 |
| Abteilungen: | 24 |
| Trampolin seit: | 1967 |
| Mitglieder Trampolin: | 45 (Stand: 15.06.2008) |
| Übungsleiter: | 1 B-Trainer, 5 C-Trainer, 5 Basis-Schein |
| Kampfrichter: | 3 Landeskampfrichter, 5 Gau-Kampfrichter |
Größte Erfolge
- Alice Kolb und Anja Schulmeyer, 1. Platz Deutsche Synchronmeisterschaften 199?
- mehrere Jahre Teilnahme an der zweiten Bundesliga
Besonderheiten
2005 Ausrichter des Bundesliga-Finals
